home page

Distance Conversion Chart

Miles Yards Meters Kilometers
1 1760 1610 1.61
2 3520 3220 3.22
3 5280 4830 4.83
4 7040 6440 6.44
5 8800 8050 8.05
6 10560 9660 9.66
7 12320 11270 11.27
8 14080 12880 12.88
9 15840 14490 14.49
10 17600 16100 16.1
11 19360 17710 17.71
12 21120 19320 19.32
13 22880 20930 20.93
14 24640 22540 22.54
15 26400 24150 24.15
20 35200 32200 32.2
25 44000 40250 40.25
30 52800 48300 48.3
35 61600 56350 56.35
40 70400 64400 64.4
45 79200 72450 72.45
50 88000 80500 80.5


1 Mile = 1,760 Yards
1 Kilometer = 1,000 meters
To convert Miles to Kilometers: (# Kilometers x .621)
To convert Kilometers to Miles: (# Miles x 1.61)


©Copyright 1999-2008, Marcia Cleveland
All Rights Reserved